Closest match
Saturday, 28-05-2022 20:55

Liverpool

Real Madryt
Liga Mistrzów 2021/2022
# | Username | Points |
---|---|---|
1 | ziroxxx | 199 |
2 | ibis | 195 |
3 | kacper091097 | 192 |
4 | typerbukmacher | 191 |
5 | maer | 190 |
6 | mariusz133 | 181 |
7 | rjastrzab | 179 |
8 | cobi1989 | 179 |
9 | kamila365 | 178 |
10 | arass1 | 164 |
Ranking: Finał
# | Username | Points |
---|---|---|
No data available. |